打造高品質環境,創造潔淨生活 專業承包裝潢清潔、石材保養、拋光磚 | 專業維修各大品牌冷氣,多家大廠指定合作,各式問題排除 完修有保固,證照技師團隊,高效率服務 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2385 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 0 | 0 | 2013-03-09 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 3840 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7195 | 4 | 0 | 0 | 2011-06-29 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-12 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-22 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-03 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-29 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
[房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 | 成交無盡 | 5180 | 4 | 0 | 0 | 2011-04-21 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-22 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3023 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-22 |
Copyright(C)2000
plan All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌