精緻化搬家團隊,提供住家、鋼琴搬運及倉儲保管服務 履約保障,搬家真的好放心 | 提供您優質的服務,主動尋找工程案件,30秒立即快速接案 業績提升10%~40%,每天多接2~3個客戶 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7331 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7250 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7462 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 7715 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6498 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 24972 | 9 | 0 | 0 | 2012-10-23 |
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7048 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8079 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 5881 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 7787 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3744 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5395 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 5695 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 4746 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-07 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5240 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2055 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2247 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 2969 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-05 |
淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8566 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7738 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 1 | 0 | 2014-10-26 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 7982 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 7899 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8556 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
Copyright(C)2000
plan All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌