專業施工團隊 專營室內裝潢、辦公室裝潢、店面裝潢 | ![]() | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% | 阿凱 | 3833 | 1 | 0 | 2014-08-13 |
新嫌惡設施,你意想不到的惡鄰居 | 李先生 | 4049 | 1 | 0 | 2014-08-12 |
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 | 阿凱 | 4649 | 1 | 0 | 2014-08-11 |
下半年國內房市,恐需審慎以對 | 李先生 | 4470 | 1 | 0 | 2014-08-11 |
避開租屋糾紛 專家傳授5招小撇步 | 呱呱 | 4096 | 1 | 0 | 2014-08-10 |
打出效果!全台房屋「待售數量」暴增,交易再看淡 | 顏佳蓉 | 4160 | 1 | 0 | 2014-08-09 |
嚴管預售屋 北市推新規 | 何佳琪 | 4162 | 1 | 0 | 2014-08-09 |
中央重申!未來正朝向「房地合一」課稅方向努力 | 楊容柏 | 3711 | 1 | 0 | 2014-08-09 |
房價打9折! 莊孟翰點名:新莊副都心、淡水、林口 | 陳韻婷 | 4223 | 1 | 0 | 2014-08-09 |
奢侈稅查金流、出租與否 下一步恐查居住事實 | 陳秋其 | 3868 | 1 | 0 | 2014-08-08 |
買方原來是房仲同事 屋主氣得跳腳 | 李先生 | 8002 | 3 | 0 | 2014-08-08 |
桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 | 阿凱 | 4241 | 1 | 0 | 2014-08-08 |
到處急售廣告!解構賣方 現在誰在賣房? | 賴怡萱 | 4087 | 1 | 0 | 2014-08-07 |
房市颳「假性降價風」 區域行情前段班別碰! | 謝得木 | 4011 | 1 | 0 | 2014-08-07 |
住到這五種房子,會讓你越住越窮 | 李董 | 5682 | 1 | 0 | 2014-08-06 |
新法修訂!建商今後不得收取接通水電、瓦斯配管費用 | 李董 | 4408 | 1 | 0 | 2014-08-06 |
你家門前埋啥管線? 北市上網查得到 | 胡百玲 | 4528 | 1 | 0 | 2014-08-06 |
顏炳立判房市失溫 學者:跌價週期會拉很長 | 劉俊傑 | 4102 | 1 | 0 | 2014-08-06 |
房貸、土建融再創新高 大案量區恐「挫咧等」 | 呱呱 | 4264 | 1 | 0 | 2014-08-06 |
議價攻防戰! 先學5大必殺技 | 陳雅芳 | 3900 | 1 | 0 | 2014-08-04 |
新北跌價連2季 學者:恐成首張倒下骨牌 | 張先生 | 4661 | 1 | 0 | 2014-08-04 |
新莊副都心房價崩盤-泡沫拼圖 | 李先生 | 8124 | 1 | 0 | 2014-08-03 |
預售屋未交屋前轉售,國稅局會追查交易所得 | 詹先生 | 4316 | 1 | 0 | 2014-08-03 |
Hold不住? 7期法拍屋增 | 詹先生 | 6249 | 1 | 0 | 2014-08-03 |
新屋、預售屋 北高跌逾5% | 小高 | 3731 | 1 | 0 | 2014-08-02 |
樓市低迷 陸房企僱演員扮暴發戶買房 | 李先生 | 3508 | 1 | 0 | 2014-08-01 |
四都房價跌 金融海嘯後首見 | 輕熟女 | 3699 | 1 | 0 | 2014-08-01 |
竹北二邊的房價差多少 | 謝皓嘉 | 4051 | 1 | 0 | 2014-07-31 |
打房政策買氣降 房仲委賣案大增 | 林副董 | 3500 | 1 | 0 | 2014-07-31 |
房市量冷 價依舊未跌 | 上班族 | 3662 | 1 | 0 | 2014-07-29 |
Copyright(C)2000
plan All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌